| 宝 石 | 宝石の名前 | モース硬度 |
 | ダイヤモンド | 10 |
 | ルビー | 09 |
 | サファイア | 09 |
 | アレキサンドライト | 8.5 |
 | クリソベリル キャッツアイ | 8.5 |
 | トパーズ | 08 |
 | エメラルド | 08〜7.5 |
 | アクアマリン | 08〜7.5 |
 | グリーンガーネット (ツァボライト) | 7.5〜07 |
 | トルマリン | 7.5〜07 |
 | ガーネット | 07 |
 | アメジスト | 07 |
 | シトリン | 07 |
 | めのう (アゲート) | 07〜6.5 |
 | ぺリドット | 07〜6.5 |
 | ひすい (ジェダイト) | 07〜6.5 |
 | タンザナイト (ブルーゾイサイト) | 07〜06 |
 | ムーンストーン | 6.5〜06 |
 | トルコ石 | 06〜05 |
 | ラピスラズリ | 06〜05 |
 | オパール | 5.5 |
 | 真 珠 (しんじゅ) | 4.5〜2.5 |
 | 珊 瑚 (さんご) | 04〜3.5 |
 | 琥 珀 (こはく) | 2.5〜02 |
*モース硬度
1822年、ドイツの鉱物学者モースによって考案された鉱物の硬さを表す基準。
引っかきキズの有無により得られた相対的な硬度。
|